Technická data
|
Karosa 956 - AXER |
|
| Typ | AXER |
| Výrobce | Karosa - IRISBUS FRANCE, Vysoké Mýto |
| Vyráběn v letech | 2001 - 2006 |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Délka | 12000 mm |
| Šířka | 2500 mm |
| Výška | 3165 mm |
| Pohotov. hmotnost | 10500 kg |
| Obsaditelnost (sezení:stání) | 55:26 |
| Pohonná jednotka | |
| Motor | IVECO CURSOR 8, F2B |
| 228 kW | |
| Převodovka | |
| Převodovka | ZF |
| Druh | mechanická |
| Počet přev. stupňů | 6+1 |
| Maximální rychlost | 100 km/h |
Historie vozu
| Rok výroby | 01/2006 | Karosa (IRISBUS) Vysoké Mýto |
| Uveden do provozu | 04/2006 | Německo - příměstská doprava |
| Ve vlastnictví dopravní firmy Le Roux | 2008 | Francie - Provance - příměstská doprava |
| Ve vlastnictví dopravní firmy Jan Kukla Praha | 2024 | |
| Ve vlastnictví dopravní firmy Pavel Kozák | 2024 - do současnosti | Drobné opravy exteriéru, modernizace interiéru |
Výbava vozu Karosa 956 AXER
|
Karoserie |
|
|
Interiér a výbava |
|